| Front Cover | |
| Mapa de Springfield | 2 |
| Numeros de Ayunda | 3-4 |
| Contenido | 5 |
| Bienvenidos | 6-7 |
| Información | 8-11 |
| Abogados | 12-13 |
| Automovíles | 14 |
| Bancos | 15-18 |
| Bibliotecas | 19 |
| Bienes Raíces | 20-22 |
| Centros de Ayuda en la Comunidad | 23-27 |
| Clases de Inglés | 28 |
| Clinicas Dentales | 29 |
| Embajadas y Consulados | 30-31 |
| Escuelas | 32-34 |
| Escuelas de Educacíon Superior | 35 |
| Farmacias | 36 |
| Iglesias | 37-38 |
| Nutricíon | 39-41 |
| Parques y Recreaciòn | 42-46 |
| Restaurantes | 47 |
| Salones de Belleza | 48 |
| Salud | 49-53 |
| Seguros | 54-55 |
| Servicios Profesionales | 56-58 |
| Tiendas | 59 |
| Transporte Público | 60-63 |
| Lineas de Ayunda e Informacíon Importante para la familia | 64-67 |
| Back Cover |